BẢNG GIÁ THUÊ XE 29 CHỖ TẠI TPHCM
DỊCH VỤ CHO THUÊ XE 29 CHỖ TẠI TPHCM GIÁ RẺ UY TÍN
TUẤN PHÁT TRAVEL là đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê xe 29 chỗ tại TPHCM, thuê xe 29 chỗ có tài xế, cho công ty thuê xe 29 chỗ theo tháng, đi tỉnh 1 chiều, 1 ngày, 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm…, với các loại xe từ phổ thông đến cao cấp, được trang bị đầy đủ thiết bị tiện nghi, sang trọng hiện đại cho quý khách.
*** CÁC DỊCH VỤ THUÊ XE 29 CHỖ TẠI TPHCM ***
-
Cho thuê xe 29 chỗ có tài xế đi đón bạn bè, người thân ở sân bay Tân Sơn Nhất.
-
Cho thuê xe 29 chỗ có người lái đưa dâu, cưới hỏi, xe hoa.
-
Cung cấp dịch vụ cho thuê xe 29 chỗ tại TPHCM cho những chuyến đi du lịch, công tác, tham quan….. ngắn hạn hay dài hạn.
-
Cho thuê xe 29 chỗ theo giờ
-
Cho thuê xe 29 chỗ theo tháng
Hình thức cho thuê: thuê xe du lịch 29 chỗ bao gồm tài xế.
Dòng xe: Huyndai , Thaco
Hình ảnh thực tế:
Cho thuê xe 29 chỗ tại Tp.HCM
Giá thuê xe 29 chỗ theo tháng
TỔNG ĐÀI ĐẶT XE: 0969 017 701
BẢNG GIÁ THUÊ XE 29 CHỖ TẠI TPHCM
TUẤN PHÁT TRAVEL xin gởi đến quý khách hàng, quý đối tác bảng báo giá cho thuê xe có người lái. Quý khách vui lòng đặt xe sớm để được lựa chọn xe và giá tốt nhất. Bảng giá thuê xe 29 chỗ có thể thay đổi tùy theo thời điểm quý khách đặt xe. Vui lòng gọi trước Mobile/Zalo 0969 017 701 để được báo giá chính xác nhất.
THUÊ XE 29 CHỖ TẠI HỒ CHÍ MINH |
NGÀY | KM | Xe 29 |
Thuê xe 29 chỗ đưa đón Sân Bay Tân Sơn Nhất | 1 | 20 | 2.800 |
Thuê xe 29 chỗ đi nội thành HCM – 4 giờ/50km | 1 | 50 | 3.400 |
Thuê xe 29 chỗ đi nội thành HCM – 8 giờ/100km | 1 | 100 | 3.800 |
Thuê xe 29 chỗ đi Củ Chi | 1 | 100 | 3.800 |
Thuê xe 29 chỗ đi Cần Giờ | 1 | 130 | 4.500 |
Thuê xe 29 chỗ đi Cần Giờ 2 ngày 1 đêm | 2 | 160 | 6.500 |
THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM ĐI VŨNG TÀU |
|||
Thuê xe 29 chỗ đi Vũng Tàu | 1 | 220 | 4.500 |
Thuê xe 29 chỗ đi Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm | 2 | 250 | 6.500 |
Thuê xe 29 chỗ đi Hồ Tràm | 1 | 250 | 4.600 |
Thuê xe 29 chỗ đi Hồ Cốc | 1 | 250 | 4.600 |
Thuê xe 29 chỗ đi Hồ Tràm Hồ Cốc 2 ngày 1 đêm | 2 | 260 | 6.600 |
Thuê xe 29 chỗ đi Bình Châu | 1 | 280 | 4.800 |
Thuê xe 29 chỗ đi Xuyên Mộc | 1 | 280 | 4.800 |
Thuê xe 29 chỗ đi Xuyên Mộc Bình Châu 2 ngày 1 đêm | 2 | 280 | 6.800 |
Thuê xe 29 chỗ đi Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 | 100 | 4.300 |
Thuê xe 29 chỗ đi Bà Rịa | 1 | 170 | 4.400 |
Thuê xe 29 chỗ đi Long Hải Dinh Cô | 1 | 220 | 4.500 |
Thuê xe 29 chỗ đi Long Hải Dinh Cô 2 ngày 1 đêm | 2 | 240 | 6.500 |
THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM ĐI LONG AN |
Ngày | Km | Xe 29 |
Thuê xe 29 chỗ đi Bến Lức | 1 | 60 | 3.800 |
Thuê xe 29 chỗ đi Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 | 80 | 3.800 |
Thuê xe 29 chỗ đi Tân An | 1 | 100 | 3.800 |
Thuê xe 29 chỗ đi Đức Huệ | 1 | 120 | 3.800 |
Thuê xe 29 chỗ đi Tân Thạnh | 1 | 200 | 4.300 |
Thuê xe 29 chỗ đi Mộc Hóa Kiến Tường | 1 | 240 | 4.400 |
Thuê xe 29 chỗ đi Vĩnh Hưng | 1 | 280 | 4.600 |
THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM ĐI TIỀN GIANG |
|||
Thuê xe 29 chỗ đi Gò Công | 1 | 150 | 4.200 |
Thuê xe 29 chỗ đi Thành phố Mỹ Tho | 1 | 150 | 4.200 |
Thuê xe 29 chỗ đi Châu Thành | 1 | 160 | 4.200 |
Thuê xe 29 chỗ đi Chợ Gạo | 1 | 160 | 4.200 |
Thuê xe 29 chỗ đi Cai Lậy | 1 | 190 | 4.200 |
Thuê xe 29 chỗ đi Cái Bè | 1 | 220 | 4.300 |
Thuê xe 29 chỗ đi Mỹ Thuận | 1 | 250 | 4.400 |
THUÊ XE 29 CHỖ THPHCM ĐI BẾN TRE |
Ngày | Km | Xe 29 |
Thuê xe 29 chỗ đi Cồn Phụng | 1 | 160 | 4.400 |
Thuê xe 29 chỗ đi Châu Thành | 1 | 160 | 4.400 |
Thuê xe 29 chỗ đi Thành Phố Bến Tre | 1 | 180 | 4.400 |
Thuê xe 29 chỗ đi Giồng Trôm | 1 | 220 | 4.600 |
Thuê xe 29 chỗ đi Mỏ Cày Nam | 1 | 220 | 4.600 |
Thuê xe 29 chỗ đi Mỏ Cày Bắc | 1 | 220 | 4.500 |
Thuê xe 29 chỗ đi Bình Đại | 1 | 250 | 4.800 |
Thuê xe 29 chỗ đi Ba Tri | 1 | 250 | 4.800 |
Thuê xe 29 chỗ đi Thạnh Phú | 1 | 280 | 5.000 |
THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM ĐI AN GIANG |
|||
Thuê xe 29 chỗ đi Long Xuyên | 1 | 380 | 5.400 |
Thuê xe 29 chỗ đi Chợ Mới | 1 | 400 | 5.500 |
Thuê xe 29 chỗ đi Tân Châu | 1 | 420 | 5.500 |
Thuê xe 29 chỗ đi Tri Tôn | 1 | 500 | 6.200 |
Thuê xe 29 chỗ đi Núi Cấm Tịnh Biên | 1 | 500 | 6.200 |
Thuê xe 29 chỗ đi Chùa Bà Châu Đốc | 1 | 540 | 7.500 |
Thuê xe 29 chỗ đi Châu Đốc 2 ngày 1 đêm | 2 | 560 | 10.000 |
THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM ĐI TRÀ VINH |
Ngày | Km | Xe 29 |
Thuê xe 29 chỗ đi Càn Long | 1 | 260 | 4.900 |
Thuê xe 29 chỗ đi Tp Trà Vinh | 1 | 280 | 5.100 |
Thuê xe 29 chỗ đi Tiểu Cần | 1 | 320 | 5.300 |
Thuê xe 29 chỗ đi Trà Cú | 1 | 350 | 5.300 |
Thuê xe 29 chỗ đi Duyên Hải | 1 | 380 | 5.700 |
THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM ĐI CẦN THƠ |
|||
Thuê xe 29 chỗ đi Tp.Cần Thơ | 1 | 350 | 5.200 |
Thuê xe 29 chỗ đi Cần Thơ 2 ngày 1 đêm | 2 | 400 | 6.200 |
Thuê xe 29 chỗ đi Ô Môn | 1 | 380 | 5.400 |
Thuê xe 29 chỗ đi Thốt Nốt | 1 | 440 | 5.700 |
Thuê xe 29 chỗ đi Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 | 450 | 5.900 |
Thuê xe 29 chỗ đi Cờ Đỏ | 1 | 450 | 5.900 |
THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM ĐI VĨNH LONG |
Ngày | Km | Xe 29 |
Thuê xe 29 chỗ đi TP Vĩnh Long | 1 | 260 | 4.900 |
Thuê xe 29 chỗ đi Tam Bình | 1 | 300 | 5.000 |
Thuê xe 29 chỗ đi Mang Thít | 1 | 300 | 5.100 |
Thuê xe 29 chỗ đi Vũng Liêm | 1 | 300 | 5.100 |
Thuê xe 29 chỗ đi Trà Ôn | 1 | 360 | 5.200 |
THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM ĐI KIÊN GIANG |
|||
Thuê xe 29 chỗ đi Tân Hiệp Kiên Giang | 1 | 450 | 5.900 |
Thuê xe 29 chỗ đi Rạch Giá | 1 | 500 | 6.200 |
Thuê xe 29 chỗ đi Rạch Giá 2 ngày 1 đêm | 2 | 550 | 7.200 |
Thuê xe 29 chỗ đi Rạch Sỏi | 1 | 520 | 6.300 |
Thuê xe 29 chỗ đi Hòn Đất | 1 | 550 | 6.500 |
Thuê xe 29 chỗ đi U Minh Thượng | 1 | 600 | 6.700 |
Thuê xe 29 chỗ đi Hà Tiên | 1 | 650 | 7.200 |
Thuê xe 29 chỗ đi Hà Tiên 2 ngày 1 đêm | 2 | 700 | 8.500 |
THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM ĐI BÌNH DƯƠNG |
Ngày | Km | Xe 29 |
Thuê xe 29 chỗ đi Dĩ An | 1 | 60 | 3.800 |
Thuê xe 29 chỗ đi Khu du lịch Thủy Châu | 1 | 60 | 3.800 |
Thuê xe 29 chỗ đi TP Thủ Dầu 1 | 1 | 80 | 3.800 |
Thuê xe 29 chỗ đi KCN VSIP 1 và 2 | 1 | 120 | 4.000 |
Thuê xe 29 chỗ đi TP mới Bình Dương | 1 | 90 | 4.200 |
Thuê xe 29 chỗ đi Khu du lịch Đại Nam | 1 | 90 | 4.200 |
Thuê xe 29 chỗ đi Tân Uyên | 1 | 120 | 4.300 |
Thuê xe 29 chỗ đi Bến Cát | 1 | 120 | 4.300 |
Thuê xe 29 chỗ đi Phú Giáo | 1 | 130 | 4.400 |
Thuê xe 29 chỗ đi Bàu Bàng | 1 | 130 | 4.400 |
Thuê xe 29 chỗ đi Dầu Tiếng | 1 | 170 | 4.500 |
THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM ĐI BÌNH PHƯỚC |
Ngày | Km | Xe 29 |
Thuê xe 29 chỗ đi Chơn Thành | 1 | 200 | 4.700 |
Thuê xe 29 chỗ đi Đồng Xoài | 1 | 200 | 4.700 |
Thuê xe 29 chỗ đi Bình Long | 1 | 250 | 4.700 |
Thuê xe 29 chỗ đi Lộc Ninh | 1 | 260 | 5.200 |
Thuê xe 29 chỗ đi Bù Đăng | 1 | 300 | 5.300 |
Thuê xe 29 chỗ đi Phước Long | 1 | 300 | 5.400 |
Thuê xe 29 chỗ đi Bù Đốp | 1 | 350 | 5.400 |
Thuê xe 29 chỗ đi Bù Gia Mập | 1 | 400 | 5.400 |
THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM ĐI TÂY NINH |
Ngày | Km | Xe 29 |
Thuê xe 29 chỗ đi Trảng Bàng | 1 | 100 | 4.200 |
Thuê xe 29 chỗ đi Mộc Bài | 1 | 150 | 4.300 |
Thuê xe 29 chỗ đi Gò Dầu | 1 | 150 | 4.300 |
Thuê xe 29 chỗ đi Tp.Tây Ninh | 1 | 200 | 4.700 |
Thuê xe 29 chỗ đi Tòa thánh Tây Ninh | 1 | 200 | 4.700 |
Thuê xe 29 chỗ đi Long Hoa Hòa Thành | 1 | 200 | 4.700 |
Thuê xe 29 chỗ đi Chùa Gò Kén | 1 | 200 | 4.700 |
Thuê xe 29 chỗ đi Dương Minh Châu | 1 | 200 | 4.700 |
Thuê xe 29 chỗ đi Châu thành Tây Ninh | 1 | 220 | 4.800 |
Thuê xe 29 chỗ đi Núi Bà Đen | 1 | 220 | 4.800 |
Thuê xe 29 chỗ đi Tân Châu Đồng Pan | 1 | 250 | 5.100 |
Thuê xe 29 chỗ đi Tân Biên Xa Mát | 1 | 260 | 5.300 |
THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM ĐI ĐỒNG NAI |
Ngày | Km | Xe 29 |
Thuê xe 29 chỗ đi Biên Hòa | 1 | 60 | 4.100 |
Thuê xe 29 chỗ đi Nhơn Trạch | 1 | 70 | 4.200 |
Thuê xe 29 chỗ đi Làng Tre Việt | 1 | 75 | 4.200 |
Thuê xe 29 chỗ đi Long Thành | 1 | 80 | 4.300 |
Thuê xe 29 chỗ đi Trảng Bom | 1 | 80 | 4.300 |
Thuê xe 29 chỗ đi Trị An | 1 | 120 | 4.500 |
Thuê xe 29 chỗ đi Long Khánh | 1 | 150 | 4.500 |
Thuê xe 29 chỗ đi Thống Nhất | 1 | 170 | 4.600 |
Thuê xe 29 chỗ đi Cẩm Mỹ | 1 | 180 | 4.700 |
Thuê xe 29 chỗ đi Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 | 220 | 5.100 |
Thuê xe 29 chỗ đi Xuân Lộc | 1 | 220 | 5.100 |
Thuê xe 29 chỗ đi Định Quán | 1 | 220 | 5.100 |
Thuê xe 29 chỗ đi Tân Phú Phương Lâm | 1 | 260 | 5.200 |
Thuê xe 29 chỗ đi Nam Cát Tiên | 1 | 300 | 5.500 |
THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM ĐI ĐỒNG THÁP |
Ngày | Km | Xe 29 |
Thuê xe 29 chỗ đi Mỹ An Tháp Mười | 1 | 240 | 4.500 |
Thuê xe 29 chỗ đi Nha Mân | 1 | 280 | 4.600 |
Thuê xe 29 chỗ đi Sa Đéc | 1 | 290 | 4.600 |
Thuê xe 29 chỗ đi Cao Lãnh | 1 | 300 | 4.800 |
Thuê xe 29 chỗ đi Thanh Bình | 1 | 320 | 4.900 |
Thuê xe 29 chỗ đi Tam Nông | 1 | 350 | 5.100 |
Thuê xe 29 chỗ đi Hồng Ngự | 1 | 440 | 5.700 |
THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM ĐI HẬU GIANG |
Ngày | Km | Xe 29 |
Thuê xe 29 chỗ đi Ngã Ba Cái Tắc | 1 | 380 | 5.500 |
Thuê xe 29 chỗ đi Thị Xã Ngã Bảy | 1 | 400 | 5.500 |
Thuê xe 29 chỗ đi Phụng Hiệp Cây Dương | 1 | 400 | 5.700 |
Thuê xe 29 chỗ đi Thị Xã Vị Thanh | 1 | 420 | 5.900 |
Thuê xe 29 chỗ đi Long Mỹ | 1 | 450 | 5.900 |
THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM ĐI SÓC TRĂNG |
Ngày | Km | Xe 29 |
Thuê xe 29 chỗ đi TP Sóc Trăng | 1 | 440 | 5.900 |
Thuê xe 29 chỗ đi Long Phú | 1 | 460 | 5.900 |
Thuê xe 29 chỗ đi Thạnh Trị | 1 | 530 | 6.200 |
Thuê xe 29 chỗ đi Thị xã Vĩnh Châu | 1 | 550 | 6.300 |
THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM ĐI BẠC LIÊU |
|||
Thuê xe 29 chỗ đi TP Bạc Liêu | 1 | 550 | 8.000 |
Thuê xe 29 chỗ đi Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 | 600 | 8.500 |
Thuê xe 29 chỗ đi Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 | 680 | 9.300 |
THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM ĐI CÀ MAU |
Ngày | Km | Xe 29 |
Thuê xe 29 chỗ đi TP Cà Mau | 1 | 620 | 7.100 |
Thuê xe 29 chỗ đi Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 | 700 | 7.600 |
Thuê xe 29 chỗ đi Nam Căn | 1 | 750 | 7.900 |
Thuê xe 29 chỗ đi Mũi Cà Mau | 1 | 800 | 7.300 |
THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM ĐI KHÁNH HÒA |
|||
Thuê xe 29 chỗ đi Cam Ranh | 1 | 760 | 8.200 |
Thuê xe 29 chỗ đi Đảo Bình Ba | 1 | 760 | 8.200 |
Thuê xe 29 chỗ đi Đảo Bình Hưng | 1 | 760 | 8.200 |
Thuê xe 29 chỗ đi Nha Trang | 1 | 860 | 8.700 |
Thuê xe 29 chỗ đi Ninh Hòa | 1 | 900 | 9.200 |
THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM ĐI NINH THUẬN |
Ngày | Km | Xe 29 |
Thuê xe 29 chỗ đi Cà Ná | 1 | 600 | 7.500 |
Thuê xe 29 chỗ đi Phan Rang Tháp Chàm | 1 | 660 | 7.700 |
Thuê xe 29 chỗ đi Vĩnh Hy Hang Rái Núi Chúa | 1 | 720 | 8.200 |
THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM ĐI BÌNH THUẬN |
Ngày | Km | Xe 29 |
Thuê xe 29 chỗ đi Hàm Tân | 1 | 260 | 5.100 |
Thuê xe 29 chỗ đi Cocobeach | 1 | 280 | 5.300 |
Thuê xe 29 chỗ đi Lagi Biển Cam Bình | 1 | 280 | 5.300 |
Thuê xe 29 chỗ đi Dinh Thầy Thím | 1 | 340 | 5.500 |
Thuê xe 29 chỗ đi Tà Cú | 1 | 360 | 5.700 |
Thuê xe 29 chỗ đi Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 | 360 | 5.700 |
Thuê xe 29 chỗ đi TP Phan Thiết | 1 | 400 | 5.700 |
Thuê xe 29 chỗ đi Hòn Rơm | 1 | 420 | 5.900 |
Thuê xe 29 chỗ đi Mũi Né | 1 | 420 | 5.900 |
Thuê xe 29 chỗ đi Cổ Thạch | 1 | 550 | 7.500 |
THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM ĐI GIA LAI |
Ngày | Km | Xe 29 |
Thuê xe 29 chỗ đi TP Pleiku | 1 | 1000 | 12.200 |
Thuê xe 29 chỗ đi Kon Tum | 1 | 1200 | 13.300 |
THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM ĐI ĐAK LAK |
|||
Thuê xe 29 chỗ đi Buôn Ma Thuột | 1 | 700 | 7.900 |
Thuê xe 29 chỗ đi Buôn Đôn | 1 | 720 | 8.000 |
THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM ĐI LÂM ĐỒNG |
|||
Thuê xe 29 chỗ đi Madagui | 1 | 300 | 5.100 |
Thuê xe 29 chỗ đi Bảo Lộc | 1 | 420 | 5.700 |
Thuê xe 29 chỗ đi Di Linh | 1 | 500 | 6.500 |
Thuê xe 29 chỗ đi Đức Trọng | 1 | 540 | 6.700 |
Thuê xe 29 chỗ đi Đơn Dương | 1 | 600 | 7.200 |
Thuê xe 29 chỗ đi Đà Lạt | 1 | 600 | 7.200 |
THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM ĐI ĐAK NÔNG |
Ngày | Km | Xe 29 |
Thuê xe 29 chỗ đi Gia Nghĩa | 1 | 450 | 6.100 |
Thuê xe 29 chỗ đi Tà Đùng Đăk Nông | 1 | 520 | 6.500 |
THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM ĐI TP ĐÀ NẴNG | 1 | 2000 | 17.700 |
THUÊ XE 29 CHỖ TPHCM ĐI TP HUẾ | 1 | 2200 | 18.700 |